Bilanz
| Rechnung 24/25 | Rechnung 23/24 | |
| Kassa | 1’100.75 | 1’521.25 |
| Post | 214’018.61 | 236’708.22 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten |
1’663’363.25 | 1’791’095.60 |
| Aktive Abgrenzungen | 346’065.55 | 151’766.85 |
| Vorräte | 38’544.20 | 61’248.70 |
| Total Aktiven | 2’263’092.36 | 2’242’340.62 |
| KK Finanzverwaltung TG | -576’115.20 | -858’652.94 |
| Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten |
-1’483’347.10 | -1’330’727.60 |
| Depot | -3’960.00 | -4’360.00 |
| Passive Abgrenzungen | -199’670.06 | -48’600.08 |
| Passiven | -2’263’092.36 | -2’242’340.62 |


