Eckdaten
Mit einer hervorragenden Abschlussnote von 5.8 hat Manuel Frick von der Landespolizei Fürstentum Liechtenstein das beste Resultat erzielt. Für das beste Zeugnis über das ganze Schuljahr hinweg wurden Lea Kalberer und Philipp Egli, beide Kantonspolizei St. Gallen, ausgezeichnet.
| Start des Lehrgangs | 03. Oktober 2024 |
| Klassenbildungstage in Rüdlingen SH | 07. Oktober – 09. Oktober 2024 |
| Ende des 1. Schulblocks | 13. Juni 2025 |
| Praktikum im Stammkorps | 16. Juni – 29. August 2025 |
| Letzter Schulblock | 01. September – 09. September 2025 |
| Vorprüfung | 10. September – 19. September 2025 |
| Polizeischüler im Alter 20–25 Jahre | 65 |
| Polizeischüler im Alter 26–30 Jahre | 36 |
| Polizeischüler im Alter 31–35 Jahre | 10 |
| Polizeischüler im Alter über 35 Jahre | 8 |
| Grundausbildung gestartet | 119 |
| Grundausbildung beendet | 118 |
| Vorprüfung bestanden | 116 |




